石墨烯导热膜产品参数 | |||||
厚度(um) | 80±8 | 100±10 | 150±15 | 200±20 | 350±30 |
导热系数(W/m.k) | >1100 | >1100 | >1000 | >1000 | >1000 |
热扩散系数(mm2/s) | >750 | >750 | >700 | >700 | >700 |
密度(g/cm3) | >1.9 | >1.9 | >1.85 | >1.85 | >1.8 |
比热容(J/g.K) | 0.85(ref) | 0.85(ref) | 0.85(ref) | 0.85(ref) | 0.85(ref) |
拉伸强度(MPa) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
弯折测试(R1,180°,次) | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 |
电导率(s/m) | > 5×105 | > 5×105 | > 5×105 | > 5×105 | > 5×105 |
产品参数详情请咨电话咨询。 |